[FRA] La liste des jeux KONAMI
Published by SuperCobra on 2006/12/20 (2302 reads)
| Comment
est-il possible d'oublier le logo Konami s'afficher à
l'écran? D'un simple click sur la barre d'espacement vous
vous retrouviez en plein feu de l'action. Chez Passion MSX nous
pourrions vous raconter toutes sortes d'histoires sur les jeux Konami,
mais face à tant de génie, nous ne saurions que
vous recommander d'essayer tous les jeux de cette firme pour que vous
puissiez juger de vous même la qualité de leurs
jeux. Tout vient d'une société
géniale qui savait avec des concepts simples
créer des jeux fort bien réalisés et
très ludiques. Vous trouverez ci-dessous la ludothèque complète des jeux MSX produits par Konami, un bon moyen pour identifier les titres manquants à votre collection! |
||||||||||
| Référence | Type | Musique | Version | Année | Titre | Commentaires | ||||
|
CARTOUCHES - CARTOUCHES - CARTOUCHES -
CARTOUCHES - CARTOUCHES - CARTOUCHES
|
||||||||||
| RC 700 | MSX1 | PSG | 1984 | Athletic Land | ||||||
| RC 701 | MSX1 | PSG | 1984 | Antartic Adventure | ||||||
| RC 702 | MSX1 | PSG | 1984 | Monkey Academy | ||||||
| RC 703 | MSX1 | PSG | 1983 | Time Pilot | ||||||
| RC 704 | MSX1 | PSG | 1983 | Frogger | ||||||
| RC 705 | MSX1 | PSG | 1983 | Super Cobra | ||||||
| RC 706 | MSX1 | PSG | 1983 | Billiards / Video Hustler | ||||||
| RC 707 | MSX1 | PSG | 1984 | Mah Jong | ||||||
| RC 708 | Action Boat | Jamais Paru | ||||||||
| RC 709 | Spelling Bee | Jamais Paru | ||||||||
| RC 710 | MSX1 | PSG | 1984 | Hyper Olympic 1 / Track & Field 1 | ||||||
| RC 711 | MSX1 | PSG | 1984 | Hyper Olympic 2 / Track & Field 2 | ||||||
| RC 712 | MSX1 | PSG | 1984 | Circus Charlie | ||||||
| RC 713 | MSX1 | PSG | 1984 | Magical Tree | ||||||
| RC 714 | MSX1 | PSG | 1984 | Comic Bakery | ||||||
| RC 715 | MSX1 | PSG | 1984 | Hyper Sports 1 | ||||||
| RC 716 | MSX1 | PSG | 1984 | Cabbage Patch Kids | ||||||
| RC 717 | MSX1 | PSG | 1984 | Hyper Sports 2 | ||||||
| RC 718 | MSX1 | PSG | 1985 | Hyper Rally | ||||||
| RC 719 | Keyboard Master? | Voir Utilitaires et Système. | ||||||||
| RC 720 | MSX1 | PSG | 1984 | Tennis | ||||||
| RC 721 | MSX1 | PSG | 1984 | Sky Jaguar | ||||||
| RC 722 | Pinball | Jamais Paru | ||||||||
| RC 723 | MSX1 | PSG | 1984 | Golf | ||||||
| RC 724 | MSX1 | PSG | 1984 | Baseball | ||||||
| RC 725 | MSX1 | PSG | 1985 | Yie Ar Kung Fu | ||||||
| RC 726 | ||||||||||
| RC 727 | MSX1 | PSG | 1985 | King's Valley | ||||||
| RC 728 | MSX1 | PSG | 1985 | Mopiranger | ||||||
| RC 729 | MSX1 | PSG | 1985 | Pippols | ||||||
| RC 730 | MSX1 | PSG | 1985 | Roadfighter | ||||||
| RC 731 | MSX1 | PSG | 1985 | Ping Pong | ||||||
| RC 732 | MSX1 | PSG | 1985 | Soccer / Football | ||||||
| RC 733 | MSX1 | PSG | 1985 | Hyper Sports 3 | ||||||
| RC 734 | MSX1 | PSG | 1986 | Goonies (The) | ||||||
| RC 735 | MSX1 | PSG | 1986 | Game Master | ||||||
| RC 736 | MSX1 | PSG | 1985 | Boxing | ||||||
| RC 737 | MSX1 | PSG | 1985 | Yie Ar Kung Fu 2 | ||||||
| RC 738 | ||||||||||
| RC 739 | MSX1 | PSG | 1986 | Knightmare | ||||||
| RC 740 | MSX1 | PSG | 1986 | Twinbee | ||||||
| RC 741 | MSX1 | D/A | 1986 | Synthesizer | ||||||
| RC 742 | MSX1 | PSG | 1986 | Nemesis / Gradius | ||||||
| RC 743 | MSX1 | PSG | 1986 | Penguin Adventure | ||||||
| RC 744 | MSX2 | PSG | 1986 | Vampire Killer | ||||||
| RC 745 | MSX2 | PSG | 1986 | King Kong 2 | ||||||
| RC 746 | MSX1 | PSG | 1986 | Q-Bert | ||||||
| RC 747 | MSX2 | PSG | 1987 | Hinotori | aka Firebird | |||||
| RC 748 | MSX2 | PSG | 1987 | Goemon | aka Samurai | |||||
| RC 749 | MSX1 | PSG | 1987 | Maze of Galious (The) | aka Knightmare II | |||||
| RC 750 | MSX2 | PSG | 1987 | Metal Gear | ||||||
| RC 751 | MSX1 | SCC | 1987 | Nemesis 2 / Gradius 2 | ||||||
| RC 752 | MSX1 | SCC | 1987 | F1 Spirit | ||||||
| RC 753 | MSX2 | PSG | 1987 | Treasure of Usas (The) | ||||||
| RC 754 | MSX1 | PSG | 1987 | Shalom | aka Knightmare III | |||||
| RC 755 | MSX1 MSX2 |
PSG | 1988 | Game Master 2 | 8Kb SRAM | |||||
| RC 756 | MSX2 | SCC | Break Shot | Jamais Paru | ||||||
| RC 757 | MSX2 | SCC | 1988 | Pennant Race | ||||||
| RC 758 | MSX1 | SCC | 1988 | Salamander | ||||||
| RC 759 | MSX1 | SCC | 1988 | Parodius | ||||||
| RC 760 | MSX1 | SCC | 1988 | King's Valley 2 | ||||||
| RC 761 | MSX2 | SCC | 1988 | King's Valley 2 | ||||||
| RC 762 | MSX2 | SCC | 1989 | Contra | aka Gryzor | |||||
| RC 763 | MSX2 | Tentochito | Jamais Paru | |||||||
| RC 764 | MSX1 MSX2 |
SCC | 1989 | Nemesis 3 | aka Gradius 3 | |||||
| RC 765 | MSX2 | PSG | 1989 | Majutsushi | aka Mah-Jong 2 | |||||
| RC 766 | MSX2 | SCC | 1989 | Pennant Race 2 | ||||||
| RC 767 | MSX2 | SCC | 1990 | Metal Gear 2: Solid Snake | ||||||
| RC 768 | MSX2 MSX2+ |
SCC | 1990 | Space Manbow | ||||||
| RC 769 | MSX2 | SCC | 1990 | Quarth | Il existe une démo | |||||
|
DISQUETTES - DISQUETTES - DISQUETTES -
DISQUETTES - DISQUETTES - DISQUETTES - DISQUETTES - DISQUETTES -
DISQUETTES
|
||||||||||
| RA 001 | ||||||||||
| RA 002 | MSX2 | PSG | 1985 | King's Valley | avec éditeur | |||||
| RA 003 | MSX2 | PSG | 1988 | Uranai | ||||||
| RA 004 | MSX2 | SCC+ | 1988 | Snatcher (The) | incl. cartouche SCC+ | |||||
| RA 005 | MSX2+ | SCC+ | 1988 | F1 Spirit 3D Special | ||||||
| RA 006 | MSX1 | SCC+ | 1989 | Game Collection 1 | ||||||
| RA 007 | MSX1 | SCC+ | 1989 | Game Collection 2 | ||||||
| RA 008 | MSX1 | SCC+ | 1989 | Game Collection 3 | ||||||
| RA 009 | MSX1 | SCC+ | 1989 | Game Collection 4 | ||||||
| RA 010 | MSX2 | SCC+ | 1989 | Game Collection Special | ||||||
| RA 011 | MSX2 | SCC+ | 1990 | Super Deform Snatcher | incl. cartouche SCC+ | |||||
|
RARETÉS - RARETÉS
- RARETÉS - RARETÉS - RARETÉS -
RARETÉS - RARETÉS
|
||||||||||
| MSX1 | SCC | 1987 | A1 Spirit | avec Volant | ||||||
| MSX1 | PSG | The Billiards | Jeu K7 | |||||||
| MSX1 | PSG | 1987 | A1 Grandprix | pour réseau LINKS | ||||||
| MSX1 | PSG | Network Rally | pour réseau LINKS | |||||||
| MSX1 | PSG | Teenage Mutant Hero Turtles | ||||||||
|
UTILITAIRES ET SYSTÈME -
UTILITAIRES
ET SYSTÈME - UTILITAIRES ET
SYSTÈME - UTILITAIRES ET
SYSTÈME
|
||||||||||
| Inconnu | MSX1 | PSG, VLM5030 | Keyboard Master | |||||||
| EC 700 | MSX1 | PSG | Japanese Word Processor Unit | |||||||
| EC 701 | MSX1 | PSG | Japanese Word Processor Cartridge | |||||||
| EC 702 | MSX1 | PSG | Kanji ROM Cartridge | |||||||
|
DISQUE LASER - DISQUE LASER - DISQUE
LASER
|
||||||||||
| PG004 | MSX1 | PSG | Badlands | |||||||
|
JEUX KONAMI UK - JEUX KONAMI UK - JEUX
KONAMI UK
|
||||||||||
| KN 327 | MSX1 | PSG | 1986 | Green Beret | ||||||
|
JEUX KONAMI PARUS SOUS LICENCE
|
||||||||||
| BC-M5 | MSX1 | PSG | 1985 | Pooyan | Hudson | |||||
| GPM-105 | MSX1 | PSG | Circus Charlie | Casio | ||||||
| GPM-106 | MSX1 | PSG | Tennis | Casio | ||||||
| GPM-108 | MSX1 | PSG | Yie Ar Kunf Fu | Casio | ||||||
| GPM-110 | MSX1 | PSG | King's Valley | Casio | ||||||
| GPM-111 | MSX1 | PSG | Mopiranger | Casio | ||||||
| GPM-116 | MSX1 | PSG | Roadfighter | Casio | ||||||
| GPM-121 | MSX1 | PSG | Yie Ar Kung Fu 2 | Casio | ||||||
| GPM-122 | MSX1 | PSG | Knightmare | Casio | ||||||
| GPM-127 | MSX1 | PSG | Twinbee | Casio | ||||||
| HBS-G001C | MSX1 | PSG | Sparkie | Sony | ||||||
| HBS-G002C | MSX1 | PSG | Juno First | Sony | ||||||
| HBS-G006C | MSX1 | PSG | Crazy Train | Sony | ||||||
| HBS-G008C | MSX1 | PSG | Computer Billiards | Sony | ||||||
| HBS-G010C | MSX1 | PSG | Hyper Olympic 1 | Sony | ||||||
| HBS-G011C | MSX1 | PSG | Hyper Olympic 2 | Sony | ||||||
| HBS-G012C | MSX1 | PSG | Hyper Sports 1 | Sony | ||||||
| HBS-G013C | MSX1 | PSG | Hyper Sports 2 | Sony | ||||||
| HX-S121 | MSX1 | PSG | Baseball | Toshiba | ||||||
| HX-S122 | MSX1 | PSG | King's Valley | Toshiba | ||||||
| HX-S123 | MSX1 | PSG | Hyper Rally | Toshiba | ||||||
|
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
|
||||||||||||||||||||||||||||


Login
Home
What's new?
News
Reviews
MSX Goodies
Gallery
Cheats
Forum
The Map
Links











